Tarifas
Tarifas Belugavela 2027
| CRUCEROS EN: | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA |
| TEMPORADAS | BAJA: 24-03 / 9-06 24-09 / 1-11 | MEDIA: 10-06 / 9-07 27-08 / 23-09 | ALTA: 10-07 / 26-08 |
| CRUCERO CON INMERSIONES | |||
| Crucero 4 noches con 6 inm. | 790 €/pax | ||
| Crucero 5 noches con 8 inm. | 1.100 €/pax | 1.175 €/pax | 1.250 €/pax |
| CRUCERO SOLO VELA | |||
| Crucero 4 noches | 600 €/pax | ||
| Crucero 5 noches | 850 €/pax | 925 €/pax | 1.000 €/pax |
| CURSOS BUCEO PADI | |||
| Discover Scuba Diving | 120 € | 120 € | 120 € |
| Scuba Diver | 390 € | 390 € | 390 € |
| Open Water Diver | 490 € | 490 € | 490 € |
| Advanced Open Water Diver | 390 € | 390 € | 390 € |
| Rescue Diver | 490 € | 490 € | 490 € |
| Curso especialidad traje seco | 200 € |

Las tarifas incluyen
- Patrón
- Limpieza final
- Combustible
- Seguro para tripulantes
- Embarcación auxiliar y motor
- Alojamiento, toalla y ropa de cama
- Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena (excepto 1 cena fuera).
- parking en puerto de embarque (Denia)
- Material para snorkel: gafas, tubo y aletas
- Inmersiones: Guía-Instructor, botellas(12 y 15 litros) y plomos
- NO INCLUYE: alquiler de equipo de buceo (12 €/inmersión y 15 €/inmersión con ordenador de buceo) y permiso de buceo en las reservas marinas (18 €/pax/crucero)

