Tarifas
Tarifas Belugavela 2026
| CRUCEROS EN: | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA |
| TEMPORADAS | BAJA: 1-04 / 9-06 26-09 / 25-10 | MEDIA: 10-06 / 10-07 29-08 / 25-09 | ALTA: 11-07 / 28-08 |
| CRUCERO CON INMERSIONES | |||
| Crucero 4 noches con 6 inm. | 790 €/pax | ||
| Crucero 5 noches con 8 inm. | 1.060 €/pax | 1.130 €/pax | 1.200 €/pax |
| Crucero 6 noches con 10 inm. | 1.300 €/pax | 1.370 €/pax | 1.440 €/pax |
| CRUCERO SOLO VELA | |||
| Crucero 4 noches | 598 €/pax | ||
| Crucero 5 noches | 810 €/pax | 880 €/pax | 950 €/pax |
| Crucero 6 noches | 1.000 €/pax | 1.070€/pax | 1.140 €/pax |
| CURSOS BUCEO PADI | |||
| Discover Scuba Diving | 120 € | 120 € | 120 € |
| Scuba Diver | 390 € | 390 € | 390 € |
| Open Water Diver | 490 € | 490 € | 490 € |
| Advanced Open Water Diver | 390 € | 390 € | 390 € |
| Rescue Diver | 490 € | 490 € | 490 € |
| Curso especialidad traje seco | 200 € |

Las tarifas incluyen
- Patrón
- Limpieza final
- Combustible
- Seguro para tripulantes
- Embarcación auxiliar y motor
- Alojamiento, toalla y ropa de cama
- Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena (excepto 1 cena fuera).
- parking en puerto de embarque (Denia)
- Material para snorkel: gafas, tubo y aletas
- Inmersiones: Guía-Instructor, botellas(12 y 15 litros) y plomos
- NO INCLUYE: alquiler de equipo de buceo (12 €/inmersión y 15 €/inmersión con ordenador de buceo) y permiso de buceo en las reservas marinas (18 €/pax/crucero)

