Tarifas

Tarifas Belugavela 2024
CRUCEROS EN: | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA |
TEMPORADAS | BAJA: 22-03 / 15-06 29-09 / 1-11 | MEDIA: 16-06 / 12-07 1-09 / 31-08 | ALTA: 13-07 / 30-08 |
CRUCERO CON INMERSIONES | |||
Crucero 3 noches con 5 inm. | 550 €/pax | ||
Crucero 4 noches con 6 inm. | 725 €/pax | ||
Crucero 5 noches con 8 inm. | 935 €/pax | ||
Crucero 6 noches con 10 inm. | 1.145 €/pax | 1.200 €/pax | 1.250 €/pax |
CRUCERO SOLO VELA | |||
Crucero 3 noches | 425 €/pax | ||
Crucero 4 noches | 575 €/pax | ||
Crucero 5 noches | 745 €/pax | ||
Crucero 6 noches | 915 €/pax | 970€/pax | 1.020 €/pax |
CRUCERO BUCEO PADI | |||
Discover Scuba Diving | 90 € | ||
Scuba Diver | 350 € | ||
Open Water Diver | 450 € | ||
Advanced Open Water Diver | 350 € | ||
Rescue Diver | 400 € | ||
Curso especialidad traje seco | 200 € |

Las tarifas incluyen
- Patrón
- Limpieza final
- Combustible
- Seguro para tripulantes
- Embarcación auxiliar y motor
- Alojamiento y ropa de cama
- Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena (en Baleares). Media pensión en Canarias.
- parking en puerto de embarque (Denia)
- Material para snorkel: gafas, tubo y aletas
- Inmersiones: Guía-Instructor, botellas(12 y 15 litros) y plomos
- NO INCLUYE: alquiler de equipo de buceo (12 €/inmersión y 15 €/inmersión con ordenador de buceo) y permiso de buceo en las reservas marinas (12 €/pax/crucero)