Tarifas

Tarifas Belugavela 2023
CRUCEROS EN: | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA | TENERIFE, LA PALMA Y LA GOMERA |
TEMPORADAS | BAJA: 29-04 / 15-06 29-09 / 1-11 | MEDIA: 16-06 / 14-07 1-09 / 28-09 | ALTA: 15-07 / 31-08 | 21-01 /25-02 |
CRUCERO CON INMERSIONES | ||||
Crucero 4 noches con 6 inm. | 690 €/pax | |||
Crucero 5 noches con 8 inm. | 890 €/pax | |||
Crucero 6 noches con 10 inm. | 1.090 €/pax | 1.140 €/pax | 1.190 €/pax | |
CRUCERO SOLO VELA | ||||
Crucero 4 noches | 570 €/pax | |||
Crucero 5 noches | 730 €/pax | |||
Crucero 6 noches | 890 €/pax | 940€/pax | 990 €/pax | |
Crucero 7 noches | 1.100 €/pax | |||
CRUCERO BUCEO PADI | ||||
Discover Scuba Diving | 90 € | |||
Scuba Diver | 290 € | |||
Open Water Diver | 390 € | |||
Advanced Open Water Diver | 295 € | |||
Rescue Diver | 375 € |

Las tarifas incluyen
- Patrón
- Limpieza final
- Combustible
- Seguro para tripulantes
- Embarcación auxiliar y motor
- Alojamiento y ropa de cama
- Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena (en Baleares). Media pensión en Canarias.
- parking en puerto de embarque (Denia)
- Material para snorkel: gafas, tubo y aletas
- Inmersiones: Guía-Instructor, botellas(12 y 15 litros) y plomos
- NO INCLUYE: alquiler de equipo de buceo (12 €/inmersión) y permiso de buceo en el Parque Natural de Ses Salines en Formentera (12 €/pax/crucero)