Tarifas

Tarifas Belugavela 2022
CRUCEROS EN: | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA | IBIZA Y FORMENTERA | TENERIFE, GOMERA Y EL HIERRO |
TEMPORADAS | BAJA: 29-04 / 10-06 24-09 / 1-11 | MEDIA: 11-06 / 15-07 27-08 / 23-09 | ALTA: 16-07 / 26-08 | 8-01 2022 / 16-04 2022 |
CRUCERO CON INMERSIONES | ||||
Crucero 3 noches con 6 inm. | 515 €/pax | |||
Crucero 4 noches con 8 inm. | 670 €/pax | |||
Crucero 6 noches con 10 inm. | 990 €/pax | 1.040 €/pax | 1.100 €/pax | 840 €/pax |
CRUCERO SOLO VELA | ||||
Crucero 3 noches | 395 €/pax | |||
Crucero 4 noches | 525 €/pax | |||
Crucero 5 noches | 620 €/pax | |||
Crucero 6 noches | 810 €/pax | 860 €/pax | 920 €/pax | 660 €/pax |
CRUCERO BUCEO PADI | ||||
Discover Scuba Diving | 75 € | 75 € | 75 € | |
Scuba Diver | 225 € | 225 € | 225 € | |
Open Water Diver | 360 € | 360 € | 360 € | |
Advanced Open Water Diver | 275 € | 275 € | 275 € | |
Rescue Diver | 325 € | 325 € |

Las tarifas incluyen
- Patrón
- Limpieza final
- Combustible
- Seguro para tripulantes
- Embarcación auxiliar y motor
- Alojamiento y ropa de cama
- Pensión completa: desayuno, almuerzo y cena (en Baleares). Media pensión en Canarias.